透過「消費金額」、「消費行為」找出達消費門檻的顧客
本章節將介紹【歷史資料追蹤】節點中的常用篩選條件,幫助您在不同應用場景中找到目標受眾。本篇要介紹的是「消費金額」及「消費行為」篩選條件。
一、功能介紹
此篩選條件可以找出在指定時間範圍下,透過消費行為或消費金額節點,找出符合指定條件的顧客名單。
消費行為定義 | ||
有消費的人 | 透過會員資料中的訂單資訊,找出在指定日期有消費的會員數量。 | |
消費次數 | 透過會員資料中的訂單資訊,找出會員訂單編號數量符合指定條件及日期的會員。 | |
總消費次數 | 從會員資料中所有成功訂單的數量,篩選出所有消費次數符合數量條件的會員。 | |
年平均消費次數 | 所有訂單記錄的總交易次數之年平均值符合指定範圍內的會員名單。 計算公式:總消費次數/ [(最後一次消費日期-第一次消費日期)/365] ,若(最後一次消費日期-第一次消費日期)<1,就使用1年當作分母。 |
|
消費時間 | 篩選出訂單成立日期符合時間條件的會員。 | |
最近消費時間 | 篩選出訂單成立日期符合時間條件的會員。 | |
最近消費時間相對天數 | 篩選出訂單成立日期符合時間條件的會員。 | |
預期消費日 | 根據每位會員的歷史訂單記錄,找出指定條件日期可能會消費的會員。 |
消費金額定義 | ||
消費金額 | 將訂單的購買金額加總,找出符合條件的會員。 | |
消費總金額 | 從會員資料中所有成功訂單的數量,找出總消費金額符合條件的會員。 | |
年平均總消費金額 | 所有訂單記錄的總消費金額之年平均值符合指定範圍內的會員名單。 計算公式:總消費金額/ [(最後一次消費日期-第一次消費日期)/365] ,若(最後一次消費日期-第一次消費日期)<1,就使用1年當作分母。 |
|
平均消費金額 | 將訂單的購買金額加總後除以訂單數,找出符合條件的會員。 | |
最近一次消費金額 | 找出最後一筆訂單金額符合條件的會員。 | |
個人總平均消費金額 | 「總消費金額除以個人的總交易次數」符合指定範圍內的會員名單。 |
二、操作流程
- 在【歷史資料追蹤】節點選取「消費金額/消費金額」,設定比對條件「>=大於等於3000」,並指定時間區間「過去30天內」,目標即為要找出過去 30 天內消費金額大於等於 3000 元的人(以成功訂單計算)。
- 在【歷史資料追蹤】節點選取「消費行為/消費次數」,設定比對條件「>=大於等於5」,並指定時間區間「過去90天內」,目標即為要找出過去 90 天內消費次數大於等於5次的顧客(以成功訂單計算)。
- 訂單狀態:包含成功、取消、退回、失敗、出貨、已付款 (以埋碼的事件為主)
- 時間格式:
類別
條件
說明
90天內
無
快速選定當下時間點往前推算的90天內 (如:7/22 10:00啟用,會篩選 4/23 10:00 ~ 7/22 09:59 的人)
選擇絕對日期
可選擇固定的開始日期時間與結束日期時間
一段固定時間的開始與結束
選擇相對日期
過去 X 天/小時之內
過去 X 天/小時之前
過去 X 天/小時 至 過去 X 天/小時之間
利用相對的概念,隨時間推移更新蒐集受眾名單。若單位為天,則以當下時間往前/後推24小時計算